
Trading platform
Generally, these rankings indicate the level of customer service or satisfaction with the online brokerage. There are many groups that provide 'ranking' services, and investors should keep in mind that these are not regulated entities. Further, different ranking groups use varying criteria and update their data on different schedules. You do not have a better chance of making money at a firm ranked #1 because the rankings do not relate to the likelihood of investment success.
What are the risks of online trading?
There is risk of loss associated with investing in securities regardless of the method used. New investors need to understand the principles of investing, their own risk tolerance, and their investment goals before venturing into the market. In addition, online investors may want to consider these other risks. High Internet traffic may affect online investors' ability to access their account or transmit their orders. Online investors should be skeptical of stock advice and tips provided in chat rooms or bulletin boards. Investors should do their own research before acting on these tips. Also, for some online investors, there is a temptation to "overtrade" by trading too frequently or impulsively without considering their investment goals or risk tolerance. Overtrading can effect investment performance, raise trading costs, and complicate your tax situation.
What does it mean to 'trade on margin'?
If a customer chooses to borrow funds from a firm, the customer will open a margin account with that firm. The portion of the purchase price that the customer must deposit is called margin and is the customer's initial equity in the account. The loan from the firm is secured by the securities that are purchased by the customer. Customers generally use margin to leverage their investments and increase their purchasing power. At the same time, customers who trade securities on margin incur the potential for higher losses; therefore, customers should make sure they clearly understand this concept before opening a margin account and entering the investing arena. For more information, including a specific example, click here.
- 上一篇:Stock trading 下一篇:Best broker
- Akademisi/peneliti;
- Wiraswastawan (entrepreneur)
- Staf Sistem Informasi/Teknologi Informasi
- Birokrat.
Trading platform
CPL | CPL (English and Simplified) | ||
---|---|---|---|
Sikap | Attitude | ||
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | S1 | Have morality, integrity, and a religious mindset |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | S2 | Have a sense of nationalism and appreciate cultural diversity |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | S3 | Have social sensitivity and care for the environment and society |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | ||
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | ||
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | ||
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | ||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan | ||
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | ||
Keterampilan Umum | Generic Skills | ||
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Teknik Informatika | KU1 | Able to think logically, critically and systematically, as well as be innovative, creative and adaptive to the implementation and development of the field of informatics |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. | KU2 | Able to provide appropriate and measurable solutions and be responsible for problems in the field of informatics engineering |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi dan pengembangan ilmu Teknik Informatika pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni | KU3 | Able to work together in groups and present information orally and writing |
KU4 | Mampu menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian dalam bentuk skripsi dan melakukan diseminasi karya ilmiah | ||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | ||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; | ||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas tindakannya dan pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan kontrol, supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan anggota kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya. | ||
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | ||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | ||
KU10 | Mampu mengambil keputusan atau memberikan solusi dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Teknik Informatika berdasarkan hasil analisis informasi dan data serta penalaran terhadap pengetahuan serta mampu mengkomunikasikannya dengan baik secara lisan maupun tulisan. | ||
Keterampilan Khusus | Specific Skills | ||
KK1 | Merancang, mendeskripsikan, dan menganalisis algoritma untuk pemecahan masalah komputasi | KK1 | Able to design, implement, and analyse algorithms for solving computational problems |
KK2 | Mengimplementasikan algoritma dan menerapkan konsep-konsep bahasa pemrograman baik prosedural maupun berorientasi objek | KK2 | Able to apply software development methodologies to create, develop and evaluate multiplatform application |
KK3 | Menggunakan bahasa pemrograman scripting untuk pemecahan masalah komputasi termasuk perangkat lunak standalone maupun berbasis web | KK3 | Able to design and implement reliable and secure computer and network systems in the context of information systems |
KK4 | Menganalisis sistem serta prosedur yang berkaitan dengan sistem komputer serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan sistem komputer yang lebih efisien dan efektif. | KK4 | Able to demonstrate soft skills aspects and the ability to communicate in English |
KK5 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer serta memanfaatkannya untuk menunjang aplikasi komputer. | ||
KK6 | Merancang dan mengimplementasikan keamanan sistem informasi serta melakukan pengelolaan secara kontinu untuk menjamin konfidensialitas, integritas dan akurasi data | ||
KK7 | Merancang dan mengimplementasikan sistem jaringan komputer serta melakukan pengelolaan secara kontinu. | ||
KK8 | Menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang berkaitan dengan manipulasi model gambar, grafis, dan citra. | ||
KK9 | Menerapkan konsep konsep pemodelan, rendering, animasi, visualisasi grafik komputer dan multimedia untuk pengembangan aplikasi berbasis multimedia. | ||
KK10 | Menerapkan metodologi pengembangan sistem perangkat lunak, yang mencakup tahap perencanaan, desain, penerapan, pengujian dan pemeliharaan sistem. | ||
KK11 | Membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer. | ||
KK12 | Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, termasuk menyusun pemodelan dan abstraksi data serta membangun aplikasi perangkat lunak | ||
KK13 | Merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem basis data | ||
KK14 | Menguasai isu-isu terkini di berbagai sektor kehidupan masyarakat serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang tersebut dengan pendekatan Teknik Informatika. | ||
KK15 | Menguasai konsep-konsep soft-skills yang mencakup kepemimpinan, kerjasama, komunikasi publik, pemecahan masalah, negosiasi, dan resolusi konflik. | ||
Pengetahuan | Knowledge | ||
PP1 | Merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan di Indonesia. | PP1 | Master the concepts and reasoning of mathematics and science |
PP2 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Teknik Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam | PP2 | Master the scientific methodology of software creation and development |
PP3 | Menguasai teknik-teknik mengembangkan algoritma/metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak komputer | PP3 | Master the latest issues of information science and technology and their applications |
PP4 | Menguasai konsep-konsep matematika, pemodelan matematika, probabilitas dan statistika, serta struktur diskrit untuk memodelkan, memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan logika dan sistem komputasi. | ||
PP5 | Menguasai cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah. | ||
PP6 | Menguasai metodologi pengembangan sistem perangkat lunak, yang mencakup tahap perencanaan, desain, penerapan, pengujian dan pemeliharaan sistem. | ||
PP7 | Menguasai konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, termasuk menyusun pemodelan dan abstraksi data serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data dan penjaminan keamanan akses data. | ||
PP8 | Menguasai prinsip dasar dan perancangan sistem terdistribusi serta pengelolaannya secara kontinyu. | ||
PP9 | Menguasai isu-isu terkini di berbagai sektor kehidupan masyarakat serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang tersebut dengan pendekatan Teknik Informatika. | ||
PP10 | Menguasai konsep-konsep soft-skills yang mencakup kepemimpinan, kerjasama, komunikasi publik, pemecahan masalah, negosiasi, dan resolusi konflik. |
Pemetaan dari CPL ke ELO yang disederhanakan