No. | NIM | Nama | Tanggal Lulus | |
---|---|---|---|---|
1 | 120213005 | MIFTAHUL KHOIRI | 2017-07-31 | |
2 | 16021103009 | ADYTHIA BONIFASIUS SIDAURUK | 2017-07-31 | |
3 | 110213024 | RIZKY BELTSAZAR BINILANG | 2017-07-31 | |
4 | 120213001 | RENSTRA CHRISTMAS GUSTI TANGDIONGAN | 2017-07-31 | |
5 | 15021403063 | YULIANUS SALASA | 2017-08-31 | |
6 | 100213003 | ANDRY PETRUS LAUNDA | 2017-09-29 | |
7 | 100213005 | JERIL HENDRY LONTOH | 2017-09-29 | |
8 | 100213012 | MARDHAN RAMLI | 2017-09-29 | |
9 | 100213026 | ELY PANKRATIUS SITOHANG | 2017-09-29 | |
10 | 100213027 | FERARI CRESNAMURTI LISI | 2017-09-29 |
Showing 1 to 10 of 910 entries