Struktur Kurikulum
Semester 1
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK1011 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | TIK1021 | Pancasila | 2 |
3 | TIK1031 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | TIK1041 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | TIK1051 | Matematika Diskrit | 3 |
6 | TIK1061 | Kalkulus | 3 |
7 | TIK1071 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
8 | TIK1081 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 4 |
9 | TIK1091 | Prakt.Algoritma & Pemrograman Komputer | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 2
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK1012 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | TIK1022 | Pengetahuan Kepasifikan | 2 |
3 | TIK1032 | Pengantar Teknik Informatika | 2 |
4 | TIK1042 | Aljabar Linier | 2 |
5 | TIK1052 | Metode Numerik | 3 |
6 | TIK1062 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
7 | TIK1072 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
8 | TIK1082 | Basis Data | 3 |
9 | TIK1092 | Praktikum Basis Data | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK2011 | Sistem Informasi | 3 |
2 | TIK2021 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
3 | TIK2031 | Sistem Operasi | 3 |
4 | TIK2041 | Struktur Data | 3 |
5 | TIK2051 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
6 | TIK2061 | Teknologi Basis Data | 3 |
7 | TIK2071 | Praktikum Teknologi Basis data | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK2012 | Interaksi Manusia Komputer | 4 |
2 | TIK2022 | Kecerdasan Buatan | 2 |
3 | TIK2032 | Pemrograman Web | 3 |
4 | TIK2042 | Pemodelan dan Simulasi Komputer | 3 |
5 | TIK2052 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
6 | TIK2062 | Jaringan dan Komunikasi Data | 3 |
7 | TIK2072 | Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK3011 | Pembelajaran Mesin | 3 |
2 | TIK3021 | Pengembangan Game | 3 |
3 | TIK3031 | Realitas Tertambah dan Realitas Maya | 3 |
4 | TIK3041 | Komputasi Awan | 2 |
5 | TIK3051 | Sistem Multimedia | 3 |
6 | TIK3061 | Praktikum Sistem Multimedia | 1 |
8 | TIK3XX1 | MKP Semester 5 | 2 |
9 | TIK3XX1 | MKP Semester 5 | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK3012 | Bioinformatika | 3 |
2 | TIK3022 | Riset Informatika | 3 |
3 | TIK3032 | Kewirausahaan | 2 |
4 | TIK3042 | Topik Khusus Teknik Informatika | 2 |
5 | TIK3052 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
6 | TIK3062 | Keamanan Siber | 3 |
7 | TIK3072 | Praktikum Keamanan Siber | 1 |
8 | TIK3XX2 | MKP Semester 6 | 2 |
9 | TIK3XX2 | MKP Semester 6 | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK4010 | KKT | 4 |
2 | TIK4020 | MAGANG | 3 |
3 | TIK4030 | Seminar dan Praktek Profesional | 3 |
4 | TIK4041 | Grafika Komputer | 2 |
5 | TIK4051 | Etika Profesi | 2 |
6 | TIK4061 | Kriptografi | 2 |
7 | TIK4XX1 | MKP Semester 7 | 2 |
8 | TIK4XX1 | MKP Semester 7 | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 8
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TIK4040 | SKRIPSI | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Paket Matakuliah Pilihan:
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
No. | KodeMK | Matakuliah Pilihan | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | TIK3071 | SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 2 | 5 |
2 | TIK3081 | SISTEM PAKAR | 2 | 5 |
3 | TIK3082 | VISI KOMPUTER | 2 | 6 |
4 | TIK3092 | JARINGAN SARAF TIRUAN | 2 | 6 |
5 | TIK4041 | ALGORITMA GENETIK | 2 | 7 |
6 | TIK4051 | ROBOTIKA CERDAS | 2 | 7 |
HUMAN INFORMATICS
No. | KodeMK | Matakuliah Pilihan | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | TIK3091 | DESAIN EKSPERIMEN | 2 | 5 |
2 | TIK3101 | INFORMATIKA BIOMEDIS | 2 | 5 |
3 | TIK3102 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DARING | 2 | 6 |
4 | TIK3112 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | 2 | 6 |
5 | TIK4061 | E-SPORT | 2 | 7 |
6 | TIK4071 | USER EXPERIENCE | 2 | 7 |
BIG DATA
No. | KodeMK | Matakuliah Pilihan | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | TIK3111 | MANAJEMEN SISTEM BASIS DATA | 2 | 5 |
2 | TIK3121 | REPRESENTASI PENGETAHUAN | 2 | 5 |
3 | TIK3122 | BIG DATA | 2 | 6 |
4 | TIK3132 | DATA MINING | 2 | 6 |
5 | TIK4081 | INFORMATION RETRIEVAL | 2 | 7 |
6 | TIK4091 | SEMANTIC WEB | 2 | 7 |
INFORMATION SYSTEM
No. | KodeMK | Matakuliah Pilihan | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | TIK3131 | TEORI INFORMASI | 2 | 5 |
2 | TIK3141 | MANAGEMEN SISTEM INFORMASI KORPORAT | 2 | 5 |
3 | TIK3142 | E-BISNIS | 2 | 6 |
4 | TIK3152 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 2 | 6 |
5 | TIK4101 | E-GOVERNMENT | 2 | 7 |
6 | TIK4111 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 2 | 7 |
DISTRIBUTED SYSTEM
No. | KodeMK | Matakuliah Pilihan | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | TIK3151 | TEKNIK PERUTEAN JARINGAN | 2 | 5 |
2 | TIK3161 | TEKNIK ADMINISTRASI SERVER | 2 | 5 |
3 | TIK3162 | PEMROGRAMAN JARINGAN | 2 | 6 |
4 | TIK3172 | KOMUNIKASI DATA NIRKABEL | 2 | 6 |
5 | TIK4121 | SISTEM KOMUNIKASI OPTIK | 2 | 7 |
6 | TIK4131 | TEKNIK SIMULASI JARINGAN | 2 | 7 |
SOFTWARE DEVELOPMENT
No. | KodeMK | Matakuliah Pilihan | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | TIK3171 | PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE | 2 | 5 |
2 | TIK3181 | APLIKASI BERORIENTASI SERVICE | 2 | 5 |
3 | TIK3182 | PENGEMBANGAN APLIKASI DESKTOP | 2 | 6 |
4 | TIK3192 | PENGEMBANGAN APLIKASI WEB BERBASIS FRAMEWORK | 2 | 6 |
5 | TIK4141 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 2 | 7 |
6 | TIK4151 | KUALITAS PERANGKAT LUNAK | 2 | 7 |