Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 Desember 2020. Rapat ini dilaksanakan untuk melaporkan dan membahas hasil Audit Muti Internal program-program studi di Fakultas Teknik.
Hasil-hasil AMI program studi:
- Teknik Sipil
K R I T E R I A | N I L A I |
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 19,29 |
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu | 18,93 |
3. Mahasiswa dan lulusan | 18,40 |
4. Sumber daya manusia | 19,63 |
5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik | 20,00 |
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi | 19,48 |
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | 19,58 |
Rata-rata | 19,33 |
- Teknik Lingkungan
K R I T E R I A | N I L A I |
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 14,29 |
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu | 12,14 |
3. Mahasiswa dan lulusan | 12,00 |
4. Sumber daya manusia | 11,67 |
5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik | 11,25 |
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi | 10,34 |
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | 7,92 |
Rata-rata | 11,37 |
- Arsitektur
K R I T E R I A | N I L A I |
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 20,00 |
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu | 18,93 |
3. Mahasiswa dan lulusan | 16,60 |
4. Sumber daya manusia | 16,85 |
5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik | 18,89 |
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi | 17,76 |
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | 16,67 |
Rata-rata | 17,96 |
- PWK
K R I T E R I A | N I L A I |
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 17,86 |
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu | 16,79 |
3. Mahasiswa dan lulusan | 14,00 |
4. Sumber daya manusia | 15,19 |
5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik | 15,83 |
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi | 16,38 |
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | 11.25 |
Rata-rata | 15,33 |
- Teknik Elektro
K R I T E R I A | N I L A I |
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 18,57 |
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu | 15,71 |
3. Mahasiswa dan lulusan | 14,40 |
4. Sumber daya manusia | 15,37 |
5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik | 14,44 |
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi | 13,97 |
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | 14,58 |
Rata-rata | 15,29 |
- Teknik Informatika
K R I T E R I A | N I L A I |
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 17,14 |
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu | 17,14 |
3. Mahasiswa dan lulusan | 17,00 |
4. Sumber daya manusia | 15,74 |
5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik | 17,78 |
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi | 18,97 |
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | 17,92 |
Rata-rata | 17,38 |
- Teknik Mesin
K R I T E R I A | N I L A I |
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 16,43 |
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu | 18,21 |
3. Mahasiswa dan lulusan | 14,60 |
4. Sumber daya manusia | 17,96 |
5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik | 17,22 |
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi | 16,03 |
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | 14,17 |
Rata-rata | 16,37 |
Comment here